2026-05-14 | 共 289 个板块
| # | 板块 | 总分 | 涨跌% | 量比 | RRG象限 | 动量 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光刻机 | 103.6 | 0.29% | 1.37 | Leading | 62.1 | 100.0 |
| 2 | 第三代半导体 | 103.3 | 2.22% | 1.38 | Leading | 62.8 | 100.0 |
| 3 | 无线耳机 | 102.4 | 0.25% | 0.65 | Leading | 57.6 | 100.0 |
| 4 | 先进封装 | 100.9 | -0.81% | 1.19 | Leading | 60.0 | 100.0 |
| 5 | MiniLED | 100.1 | 1.10% | 0.33 | Leading | 60.2 | 100.0 |
| 6 | 非金属材料 | 94.8 | -1.00% | 1.01 | Leading | 57.6 | 97.8 |
| 7 | MR(混合现实) | 94.3 | 1.80% | 0.02 | Leading | 58.2 | 98.4 |
| 8 | 电子化学品 | 93.9 | 2.05% | 1.18 | Leading | 65.9 | 100.0 |
| 9 | 其他电源设备 | 93.7 | -2.04% | 1.22 | Leading | 54.8 | 98.5 |
| 10 | 半导体 | 92.8 | 1.14% | 1.25 | Leading | 60.3 | 100.0 |
| 11 | 光刻胶 | 92.6 | 0.12% | 1.19 | Leading | 59.3 | 100.0 |
| 12 | OLED | 92.5 | 0.35% | 0.87 | Leading | 58.5 | 100.0 |
| 13 | 其他电子 | 92.4 | 0.55% | 1.18 | Leading | 58.1 | 100.0 |
| 14 | 无线充电 | 92.3 | 0.05% | 0.67 | Leading | 58.0 | 100.0 |
| 15 | F5G概念 | 92.3 | -1.01% | 1.02 | Leading | 57.9 | 100.0 |
| 16 | 共封装光学(CPO) | 92.2 | -1.28% | 1.06 | Leading | 59.3 | 100.0 |
| 17 | 液冷服务器 | 92.0 | -1.16% | 1.03 | Leading | 56.4 | 100.0 |
| 18 | 特斯拉概念 | 91.8 | 0.35% | 0.00 | Leading | 56.4 | 89.8 |
| 19 | 苹果概念 | 91.8 | -0.21% | 0.39 | Leading | 58.0 | 100.0 |
| 20 | 芯片概念 | 91.4 | 1.21% | 0.00 | Leading | 60.9 | 100.0 |
当前市场更偏向“多主线轮动、缺乏绝对单主线”,主线集中度为0说明资金没有形成一致性抱团,更多是在几个小主题之间切换。 其中最强的是“光刻机”方向,带动第三代半导体、先进封装同属半导体国产替代与高端制造链条,逻辑上更偏产业升级和设备材料自主可控。 第二个活跃簇是无线耳机、MiniLED、OLED,属于消费电子修复与终端创新的轮动链条,但强度略弱于半导体主线。 从补涨角度看,OLED当前差距较大,且与MiniLED同属显示端升级方向,后续最可能率先补涨并承接轮动资金。
| 板块 | 涨跌% | RRG象限 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 先进封装 | -0.81% | Leading | 100.9 |
| MicroLED概念 | 2.98% | Leading | 90.6 |
| 消费电子 | -0.43% | Leading | 90.1 |
| 光纤概念 | -0.97% | Leading | 89.5 |
| AI眼镜 | -1.03% | Leading | 89.4 |
| 5G | -0.66% | Leading | 89.3 |
| 钙钛矿电池 | -0.72% | Leading | 89.0 |
| 智能穿戴 | -0.20% | Leading | 88.3 |
| 通信设备 | -0.08% | Leading | 87.6 |
| TOPCON电池 | -0.05% | Leading | 87.4 |