2026-05-18 | 共 289 个板块
| # | 板块 | 总分 | 涨跌% | 量比 | RRG象限 | 动量 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存储芯片 | 102.3 | 1.76% | 1.00 | Leading | 59.0 | 100.0 |
| 2 | 无线耳机 | 101.7 | 1.47% | 1.13 | Leading | 56.4 | 97.0 |
| 3 | OLED | 99.7 | 0.73% | 1.19 | Leading | 56.9 | 100.0 |
| 4 | 光刻胶 | 99.6 | 1.12% | 1.13 | Leading | 61.9 | 100.0 |
| 5 | 人形机器人 | 99.4 | 0.66% | 1.03 | Leading | 54.7 | 91.0 |
| 6 | 光刻机 | 99.4 | -0.28% | 0.90 | Leading | 61.5 | 100.0 |
| 7 | 电子化学品 | 94.3 | 2.35% | 1.19 | Leading | 67.8 | 100.0 |
| 8 | 半导体 | 92.5 | 0.94% | 1.00 | Leading | 58.8 | 100.0 |
| 9 | 自动化设备 | 92.4 | 1.71% | 1.28 | Leading | 58.2 | 100.0 |
| 10 | 其他电子 | 92.0 | 1.41% | 0.93 | Leading | 56.5 | 100.0 |
| 11 | 电机 | 91.8 | 1.12% | 1.38 | Leading | 56.0 | 95.6 |
| 12 | 消费电子 | 90.8 | 1.15% | 1.16 | Leading | 55.0 | 95.9 |
| 13 | 第三代半导体 | 90.1 | 0.21% | 0.95 | Leading | 59.2 | 100.0 |
| 14 | 先进封装 | 89.8 | 0.98% | 0.87 | Leading | 58.6 | 100.0 |
| 15 | MiniLED | 88.9 | 1.14% | 1.16 | Leading | 55.9 | 100.0 |
| 16 | 共封装光学(CPO) | 88.5 | 1.53% | 0.83 | Leading | 57.0 | 100.0 |
| 17 | 铜缆高速连接 | 88.3 | 2.14% | 0.83 | Leading | 53.8 | 100.0 |
| 18 | 苹果概念 | 88.2 | 1.10% | 1.22 | Leading | 55.7 | 100.0 |
| 19 | PCB概念 | 88.2 | 1.42% | 0.88 | Leading | 57.2 | 100.0 |
| 20 | 无线充电 | 87.3 | 0.77% | 0.99 | Leading | 55.6 | 95.5 |
当前市场仍是混沌轮动格局,不是清晰的单主线行情,虽然主线集中度为0,但资金实际仍围绕“存储芯片”这一核心主题做同簇扩散。 最强主线是存储芯片,逻辑在于其带动了光刻机、第三代半导体、先进封装等半导体链条分支同步活跃,说明资金偏好仍集中在半导体自主可控与产业链联动方向。 下一步更可能走强的是先进封装,其次是第三代半导体,属于同一簇内的补涨扩散,且与存储芯片形成更强的产业协同。 整体看,市场短线仍以半导体内部轮动为主,先核心、后补涨,暂未形成跨板块的新主线。
| 板块 | 涨跌% | RRG象限 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 消费电子 | 1.15% | Leading | 90.8 |
| 先进封装 | 0.98% | Leading | 89.8 |
| 液冷服务器 | 0.88% | Leading | 85.5 |
| AI眼镜 | 0.79% | Leading | 85.3 |
| 智能穿戴 | 1.02% | Leading | 84.6 |
| 5G | 1.24% | Leading | 84.2 |
| MicroLED概念 | 0.21% | Leading | 84.0 |
| MR(混合现实) | 0.73% | Leading | 83.9 |
| 通信设备 | 1.49% | Leading | 83.8 |
| 汽车芯片 | 0.66% | Leading | 82.5 |